Giovani in rampa di lancio nelle big o acquisti esotici, questa lista vi può regalare il crack di domani
Qui si inizia ad andare nel ‘nerdaggio‘ di FC25 (o di Fifa, per i nostalgici), andando a scandagliare i talenti con il miglior tasso di crescita della Serie A.
Perché diciamocelo, andare a capire quali sono i giovani che possono avere l’overall più alto ed inserirsi in quella cerchia di cui fanno parte Bastoni, Kwara o Scalvini basta seguire un minimo il nostro campionato. Insomma, capire che un giocatore come Yildiz può diventare uno dei giovani più competitivi del nostro campionato non è che sia tanto difficile, ecco.
E no, non ritroveremo l’attaccante turco della Juventus in questa lista, perché il suo attuale tasso di crescita, ovvero +15 (da 71 a 86) gli permette di essere tra i migliori potenziali della Serie A, ma è troppo basso per comparire qui. E, di poco, manca la ‘qualificazione’ nei migliori prospetti di tutto FC25 per la modalità carriera.
Troviamo però Liberali, come è giusto che sia visto che era l’unico rappresentante della Serie A nel nostro listone dei giovani con il miglior tasso di crescita.
E il target di questo nuovo scouting è praticamente lo stesso: quei giocatori che vogliono farsi una carriera ‘a scalata’, partendo dal basso della Serie A o addirittura dalla Serie B, e prediligono andare a pescare giocatori che sono già entro i confini nazionali.
In questo caso, anche la lista dei ragazzi con il maggior tasso di crescita della Serie B può fornirci qualche spunto utile ed ancor più di nicchia.
Calciatore | Squadra | Ruolo | Età | Ov. | Pot. | Crescita |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Liberali | Milan | CAM/RW/RM | 17 | 62 | 84 | +22 |
Ekhator | Genoa | ST | 17 | 56 | 78 | +22 |
Kowalski | Parma | ST/CAM | 18 | 56 | 75 | +19 |
Rouhi | Juventus | LB | 20 | 61 | 78 | +17 |
Mbangula | Juventus | LW/RW | 20 | 67 | 84 | +17 |
L. Torriani | Milan | GK | 19 | 57 | 74 | +17 |
Nava | Milan | GK | 20 | 58 | 75 | +17 |
Pisilli | Roma | CM | 19 | 66 | 83 | +17 |
Ciammaglichella | Torino | CM/CDM | 19 | 62 | 79 | +17 |
McJannet | Lecce | CAM/CM | 20 | 57 | 74 | +17 |
M. Berisha | Lecce | CM | 20 | 61 | 78 | +17 |
Dorgu | Lecce | LB/LM | 19 | 66 | 83 | +17 |
V. Vlahovic | Atalanta | ST | 18 | 58 | 74 | +16 |
C. Traore | Milan | LW | 19 | 67 | 83 | +16 |
Bartesaghi | Milan | LB/CB | 18 | 62 | 78 | +16 |
Haj Mohamed | Atalanta | CAM | 19 | 60 | 76 | +16 |
Buba Sangaré | Roma | RB | 16 | 63 | 79 | +16 |
R. Marin | Roma | GK | 17 | 62 | 78 | +16 |
I. Bravo | Udinese | ST/LW/RW | 19 | 65 | 81 | +16 |
El Haddad | Venezia | CAM | 18 | 54 | 70 | +16 |
Lambourde | Hellas | RM | 18 | 63 | 79 | +16 |
Burnete | Lecce | ST/LW | 20 | 62 | 78 | +16 |
A. Mazza | Monza | GK | 20 | 54 | 70 | +16 |
S. Vignato | Monza | ST | 20 | 59 | 75 | +16 |
Forson | Monza | RM/CAM | 19 | 65 | 81 | +16 |
Cosa salta all’occhio? Che finalmente abbiamo un po’ di diversità, ed alcune perle grezze che appartengono anche a club molto meno blasonati. Come i 4 giocatori del Lecce o i tre del Monza. O i ben 5 elementi che piazza in classifica il Milan. Niente Napoli, Inter e Fiorentina.